Porovnání elektromobilů
Tesla Model 3
Dojezd:491km
Cena:1,099,000Kč
Max. nabíjecí výkon:250kW
Kapacita baterie:75kWh
Zrychlení 0-100 km/h:4.4s
Max. rychlost:233km/h
Spotřeba energie:14.8kWh/100 km
Hmotnost:1760kg
Počet míst:5
Objem kufru:425l
Vlastnost | Tesla Model 3 | Hyundai Ioniq 5 |
---|---|---|
Dojezd( km ) | 491 | 507 |
Cena( Kč ) | 1,099,000 | 1,299,000 |
Max. nabíjecí výkon( kW ) | 250 | 220 |
Kapacita baterie( kWh ) | 75 | 77.4 |
Zrychlení 0-100 km/h( s ) | 4.4 | 5.2 |
Max. rychlost( km/h ) | 233 | 185 |
Spotřeba energie( kWh/100 km ) | 14.8 | 16 |
Hmotnost( kg ) | 1760 | 1910 |
Počet míst | 5 | 5 |
Objem kufru( l ) | 425 | 531 |
Údaje mají pouze informativní charakter